|
|
(7 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=The Shah Op|description=Fruit jaune à rose de 180 à 350 grammes. Plant de 180 à 220 centimètres de hauteur. Variété introduite en 1886 et citée en 1890 dans le catalogue "Vegetable Seeds Peter Henderson & Co". Origine USA. | + | |synonymes=The Shah Op|description=Variété introduite en 1886 originaire des USA. |
− | Variété d'origine considérée comme définitivement disparue. Source : ventmarin
| + | |
− | Quelles sont donc les variétés disponiblesou hors stock proposées par les membres ? Réponse(s) ?
| + | Variété citée en 1890 dans le catalogue "Vegetable seeds" de Peter Henderson & Co" de New York |
− | Je propose de la tester saison 2010 et d'informer les membres après récolte en tenant à jour la fiche variétale.|couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=États-Unis|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4810
| + | |
| + | Fruit jaune à rose de 180 à 350 g. Côtelage fort en partie haute. Dépression importante à l'attache pédonculaire. Ombilic en renflement. |
| + | |
| + | Chair douce et délicieuse. |
| + | |
| + | Plant de 180 à 220 cm de hauteur. |
| + | |
| + | Maturité : 75 à 85 jours. |
| + | |
| + | N.B : VARIETE CONSIDEREE COMME DEFINITIVEMENT DISPARUE DANS SA VERSION D'ORIGINE. |
| + | |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=États-Unis|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4810 |
| + | |
| + | http://rareseeds.com/shah-tomato.html |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sa_sk/shah.htm |
| | | |
| http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sa_sk/tomates_sa_sk.htm | | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sa_sk/tomates_sa_sk.htm |
| + | |
| + | http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Shah.jpg |
| | | |
| }} | | }} |
Ligne 14 : |
Ligne 30 : |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| * <stars n=0 /> Je propose de la tester saison 2010 et d'informer les membres après récolte en tenant à jour la fiche variétale. [[Utilisateur:Ramchine|Ramchine]] 26/10/2009 | | * <stars n=0 /> Je propose de la tester saison 2010 et d'informer les membres après récolte en tenant à jour la fiche variétale. [[Utilisateur:Ramchine|Ramchine]] 26/10/2009 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> J'ai acheté cette variété l'an dernier chez Baker Creek Heirloom http://rareseeds.com/shah-tomato.html |
| + | Et nous l'avons trouvé excellente...http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Shah.jpg [[Utilisateur:Jardinsdetomates|Jardinsdetomates]] 29/12/2011 |
| <!-- COMMENTS_HERE --> | | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:TOMATE|Shah op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Shah op]] |