|
|
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rouge rond. Les petits plants compacts produisent des tomates étonnamment grosses de 300 à 500g, qui résistent bien au craquement. | + | |description=Variété sélectionnée par Peter Seed Research. |
| | | |
− | Variété précoce à 60 jours, à port déterminé, très résistante et adaptée au climat frais.
| + | Fruit rouge rond, de 300 à 500 g. |
| | | |
− | Sélectionnée par Peter Seed Rresearch.|couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|productivite=bonne|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4126
| + | Petit plant compact produisant des tomates étonnamment grosses. Port déterminé. |
| + | |
| + | Maturité à 60 jours. |
| + | |
| + | Très résistante. |
| + | |
| + | Bien adaptée au climat frais. |
| + | |
| + | Résiste bien au craquement. |
| + | . |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|productivite=bonne|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4126 |
| + | |
| + | http://www.kokopelli-be.com/boutic/bou_list.cgi?codefam=tom&codesfam=rpe&lang= |
| | | |
| }} | | }} |
Version actuelle en date du 12 janvier 2012 à 22:41
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4126
http://www.kokopelli-be.com/boutic/bou_list.cgi?codefam=tom&codesfam=rpe&lang=
Commentaires et appréciations | |
|
|