|
|
(5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | [[Fichier:Tomate_sungold_select.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_sungold_select-1.jpg|200px|thumb|]] | + | [[Fichier:Sunny gold.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_sungold_select-1.jpg|200px|thumb|]] |
| [[Fichier:Tomate_sungold_select-2.jpg|200px|thumb|]] | | [[Fichier:Tomate_sungold_select-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Sungold Select OP. | + | |description=Variété fixée originaire d'Allemagne pour les uns et de Suède pour les autres. |
− | |description= Fruit orangé oblongs de type cerise. Grappes en arrête de poisson de 14 à 16 fruits. Cultivar déshybridé dérivé de la populaire "Sungold" hybride. Chaire juteuse et ferme a saveur rappellant parfois la cerise de terre. Sucrée. Variété fixée originaire d'Allemagne..
| + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | Fruit jaune orangé de type "cerise". Grappe de type arrête de poisson de 14 à 16 fruits. 5 sépales. |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3850
| + | |
| | | |
− | |autre=
| + | Un cultivar à pollinisation ouverte et dérivé de la populaire "Sungold" Hybrid. |couleur=orange|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=Allemagne, Suède|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=longue conservation - aptitude au séchage, apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3850 |
− | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce,bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port= | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_sl_sz/sungold_select.htm |
− | |port=indéterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | }} |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres | + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ... | + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage,apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Sungold select]] | | [[Catégorie:TOMATE|Sungold select]] |
− |
| |