|
|
| (2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | | |
| | {{Tomate | | {{Tomate |
| − | |synonymes=Золотой Запас. | + | |synonymes=Золотой Запас.|description=Fruit rouge orangé bien rond de 150 à 200 grammes. |
| − | |description=Fruit rouge orangé bien rond de 150 à 200 grammes. Goût frais et excellent.. | + | |
| − | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.
| + | |
| − | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6661
| + | |
| | | | |
| − | |couleur=rouge | + | Goût frais et excellent.. |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé | + | Croissance déterminée. |couleur=rouge|port=déterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6661 |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_z/tomates_z.htm |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | }} |
| − | |port= | + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
| − | |port=
| + | |
| − | |port=déterminé
| + | |
| − | |calibre=
| + | |
| − | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
| − | |precocite=
| + | |
| − | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | | |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:TOMATE|Zolotoi zapas]] | | [[Catégorie:TOMATE|Zolotoi zapas]] |
| − |
| |