|
|
| Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | [[Fichier:D'hiver_Frieda_Welten-2.jpg|200px|thumb|]] | | [[Fichier:D'hiver_Frieda_Welten-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | {{variété | | {{variété |
| − | |nomlatin=Pisum sativum|nomsvernaculaires=Pois d^hiver Frieda Welten|AllgemeineBezeichnung=Winterkefe Frieda Welten|description=Fleurs violettes, 2 metre de haut, se seme en automne/hiver pour une recolte precoce.|periodemultiplication=Octobre, Novembre|sources=http://psrara.org/Generator.aspx?tabindex=8&tabid=998&palias=fr | + | |nomlatin=Pisum sativum|nomsvernaculaires=Pois d'hiver Frieda Welten|AllgemeineBezeichnung=Winterkefe Frieda Welten|description=Fleurs violettes, 2 metre de haut, se seme en automne/hiver pour une récolte précoce.|periodemultiplication=Octobre, Novembre|sources=http://psrara.org/Generator.aspx?tabindex=8&tabid=998&palias=fr |
| | }} | | }} |
| | <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| | [[Catégorie:POIS MANGETOUT]] | | [[Catégorie:POIS MANGETOUT]] |
| | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version du 19 février 2012 à 22:08
|
|
| Nom latin : Pisum sativum | | Noms vernaculaires : Pois d'hiver Frieda Welten | | Allgemeine Bezeichnung : Winterkefe Frieda Welten | | Description : Fleurs violettes, 2 metre de haut, se seme en automne/hiver pour une récolte précoce. |
| Période de multiplication (semis, bouturage,...): Octobre, Novembre
|
Liens externes
http://psrara.org/Generator.aspx?tabindex=8&tabid=998&palias=fr
| Commentaires et appréciations | |
|
|