|
|
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | Ligne 17 : |
Ligne 17 : |
| | | |
| En outre il existe une Berkeley Tie-Dye Heart qui est la même que Berkeley Tie-Dye mais en forme de coeur. | | En outre il existe une Berkeley Tie-Dye Heart qui est la même que Berkeley Tie-Dye mais en forme de coeur. |
− | |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|productivite=très bonne|origine=États-Unis|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte, bon comportement dans les régions chaudes et humides, bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade}} | + | |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|productivite=très bonne|origine=États-Unis|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte, bon comportement dans les régions chaudes et humides, bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_b/berkeley_tie_dye.htm}} |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| * <stars n=4 /> Production moyenne mais tres belle tomate au goût apprecie. [[Utilisateur:Ratiote|Ratiote]] 22/12/2010 | | * <stars n=4 /> Production moyenne mais tres belle tomate au goût apprecie. [[Utilisateur:Ratiote|Ratiote]] 22/12/2010 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> Quelle surprise cette tomate! Pour moi un gout complexe, extrêmement fruité, équilibre sucre/acidité parfait, une note de gout fumé! Couleur sublime. A cueillir au bon moment: pas trop mure. Par contre faible productivité: 3 fleurs par bouquet et donc pas plus de fruits! Étonnant qu'elle ne soit pas plus connue. La meilleur chez moi cette année.(conditions: En serre, arrosage très mesuré, Nord-Ouest de France, Faible ensoleillement en 2012) [[Utilisateur:Dche44130|Dche44130]] 21/08/2012 |
| + | |
| + | * <stars n=2 /> malade (la seule dans la serre avec pink berkeley )jolie mais un peu fade. [[Utilisateur:Enrick|Enrick]] 05/09/2012 |
| <!-- COMMENTS_HERE --> | | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:TOMATE|Berkeley tie-dye op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Berkeley tie-dye op]] |
Version actuelle en date du 5 septembre 2012 à 00:16
Liens externes
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_b/berkeley_tie_dye.htm
Commentaires et appréciations | (3.67/3) |
- Production moyenne mais tres belle tomate au goût apprecie. Ratiote 22/12/2010
- Quelle surprise cette tomate! Pour moi un gout complexe, extrêmement fruité, équilibre sucre/acidité parfait, une note de gout fumé! Couleur sublime. A cueillir au bon moment: pas trop mure. Par contre faible productivité: 3 fleurs par bouquet et donc pas plus de fruits! Étonnant qu'elle ne soit pas plus connue. La meilleur chez moi cette année.(conditions: En serre, arrosage très mesuré, Nord-Ouest de France, Faible ensoleillement en 2012) Dche44130 21/08/2012
- malade (la seule dans la serre avec pink berkeley )jolie mais un peu fade. Enrick 05/09/2012
|
|