|
|
(9 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Biellorusse orange. |description=Fruit rond régulier charnu de 100 gr en moyenne. Type pasta, gel orange. Plant de 60 cm de haut. Determiné. Résistant au froid. | + | |synonymes=Biellorusse orange. |description=Variété ancienne originaire de la Biélorussie. |
− | |couleur=orange|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4782 | + | |
| + | Fruit rond ,orange, régulier, charnu, de 100 gr en moyenne. Type pasta, gel orange. |
| + | |
| + | Les fruits ont un goût sucré, riche, et une texture ferme et charnue. Excellente saveur. |
| + | |
| + | Plant de 60 cm de hauteur. Croissance déterminée. |
| + | |
| + | Maturité de 65 à 75 jours. |
| + | |
| + | Récolte exceptionnelle. |
| + | |
| + | Résistant au froid. |
| + | |
| + | Introduit par les semences Heirloom Amishland. Déterminée. |couleur=orange|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=Bélarus|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=longue conservation - aptitude au séchage, apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4782 |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_b/tomates_b.htm |
| + | |
| + | https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=76d4e24ef6&view=att&th=1340f0d256701d20&attid=0.1&disp=inline&zw |
| + | |
| + | com/wp-content/uploads/2011/04/2011-Tomato-Description-Worksheet-by-type.pdhttp://www.jeffsgardenofeatonf |
| + | |
| | | |
| }} | | }} |
Version actuelle en date du 21 février 2013 à 13:37
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4782
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_b/tomates_b.htm
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=76d4e24ef6&view=att&th=1340f0d256701d20&attid=0.1&disp=inline&zw
com/wp-content/uploads/2011/04/2011-Tomato-Description-Worksheet-by-type.pdhttp://www.jeffsgardenofeatonf
Commentaires et appréciations | |
|
|