|
|
(6 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Korrogo op. petite plate côtelée op. Korrogo du Sénégal. | + | |synonymes="Korrogo du Sénégal op" |description=Variété originaire du Sénégal. |
− | |description=Fruit rouge aplati, en grappe de 3 à 6 fruits. Côtelée en partie haute, avec parfois des excroissances au nombril. dépresion profonde au pédoncule, avec stries dans les creux du côtelage. Chair:ferme. Plant pouvant atteindre une hauteur de 2,20m. Variété originaire du Sénégal. | + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou).
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4466
| + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Fruit rouge aplati, en grappes de 3 à 6 fruits. Côtelée en partie haute, avec parfois des excroissances au nombril. Dépression profonde au pédoncule, avec stries dans les creux du côtelage. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | Chair ferme. |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé | + | Plant pouvant atteindre une hauteur de 2,20m. |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Précoce - 42 à 55 jours|origine=Sénégal|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4466 |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/passion_tomate.htm |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm | + | }} |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours | + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... | + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou | + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... | + | |
− | |maladie= | + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Corrogo]] | | [[Catégorie:TOMATE|Corrogo]] |
− |
| |