|
|
(15 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| [[Fichier:Potiron_d'Alençon-2.jpg|200px|thumb|]] | | [[Fichier:Potiron_d'Alençon-2.jpg|200px|thumb|]] |
| {{variété | | {{variété |
− | |famille=CUCURBITACEES|nomlatin=Cucurbita Maxima|nomsvernaculaires=Potiron d'Alençon|description=Voici quelque unes de mes observations sur le potiron d’Alençon. | + | |famille=CUCURBITACEES|nomlatin=Cucurbita Maxima|nomsvernaculaires=Potiron d'Alençon|description=Un potiron de Normandie (France), peut-être un peu capricieux mais '''à sauvegarder''' car encore beaucoup trop rare. |
− | C’est un potiron au développement très…important ! Plusieurs branches dont les plus longues font plus de 9m.
| + | |
− | Les fleurs mâles arrivent rapidement après le repiquage (<15j).
| + | |
− | Les femelles arrivent 2 ½ mois après le repiquage. Elles deviennent alors très nombreuses.
| + | |
− | La pollinisation manuelle (sur un même pied) d'une vingtaine de fleurs donne un fruit (taux de réussite très faible ~ 5%).
| + | |
| | | |
− | Ce potiron ne serait-il pas autostérile (ou presque) ?
| |
| | | |
− | Quelques rares fleurs (4/5 par pied) sont pollinisées par les insectes et donnent des fruits .
| + | Variété en forme de ballon de rugby, costulé longitudinalement, de 4 à 8 kg. |
− | Sur ceux-ci, 3 semblent conformes au type : forme de ballon de rugby, costulé longitudinalement, couleur orange ou jaune de la peau…).
| + | |
− | Un potiron normand peut être un peu capricieux mais '''à sauvegarder''' car encore beaucoup trop rare.|epoquefloraison=mai à octobre|hauteur=9 m|terre=Très enrichie|exposition=Ensoleillée|periodemultiplication=Mars|stratevegetale=Herbacée|végétation=caduc|cycle=annuelle|proprietes=Fleur comestible, Fruit comestible, Graine alimentaire, Grimpante, Médicinale, Rampante|propmedic=vermifuge|origine=France|sources=http://shoalencon.unblog.fr/2008/05/18/le-potiron-dalencon/}}
| + | Epiderme orange ou jaune. |
| + | |
| + | Maturité à 90 jours. |
| + | |
| + | Goût de noisette. |
| + | |
| + | Se conserve plus de 4 mois sans probème.|epoquefloraison=mai à octobre|hauteur=9 m|terre=Très enrichie|exposition=Ensoleillée|periodemultiplication=Mars|stratevegetale=Herbacée|végétation=caduc|cycle=annuelle|proprietes=Fleur comestible, Fruit comestible, Graine alimentaire, Grimpante, Médicinale, Rampante|propmedic=vermifuge|origine=France|sources=* http://shoalencon.unblog.fr/2008/05/18/le-potiron-dalencon/ |
| + | * http://cucurbitophile.fr/var/0165/var.php |
| + | * http://www.kcb-samen.ch/ (page plus accessible au 16/04/2015.)}} |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
− | * <stars n=0 /> Et la saveur ? [[Utilisateur:MELODIE|MELODIE]] 18/09/2011 | + | |
| + | * <stars n=0 /> Pour la maturité, j'en suis à 130 jours depuis le repiquage et 6 potirons sur 7 ne sont pas encore mûrs. [[Utilisateur:Ragnard Lodbrock|Ragnard Lodbrock]] 14/10/2011 |
| + | |
| + | * <stars n=0 /> En situation de culture au nord de la France, je crois ! Et la saveur de celui arrivé à maturité ! oui,...... je sais, mais c'est important la saveur ...... [[Utilisateur:MELODIE|MELODIE]] 14/10/2011 |
| + | |
| + | * <stars n=0 /> Commentaires de Yann : |
| + | Voici quelque unes de mes observations sur le potiron d’Alençon. |
| + | C’est un potiron au développement très…important ! Plusieurs branches dont les plus longues font plus de 9m. Les fleurs mâles arrivent rapidement après le repiquage (<15j). Les femelles arrivent 2 ½ mois après le repiquage. Elles deviennent alors nombreuses. La pollinisation manuelle (sur un même pied) d'une vingtaine de fleurs ne donne pas de fruit. |
| + | |
| + | Ce potiron ne serait-il pas autostérile ? |
| + | |
| + | Quelques rares fleurs (8 par pied) sont pollinisées par les insectes et donnent des fruits. Sur ceux-ci, 6 semblent conformes au type : forme de ballon de rugby, costulé longitudinalement, couleur orange ou jaune de la peau…). |
| + | |
| + | La maturité (donnée après repiquage du plant) est, chez moi, au minimum de 130 j. |
| + | |
| + | Le poids des potirons, toujours dans mon cas, est compris entre 2,4 et 6,2 kg (approximation par calcul pour ce dernier pas encore mûr !). [[Utilisateur:MELODIE|MELODIE]] 25/02/2012 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> Quelques précisions : |
| + | Ce potiron m'a donné des fruits de 8 kg. |
| + | Le goût me semble excellent... de là à y trouver de la noisette... mais les goûts et les couleurs...) |
| + | Il se conserve très bien : un fruit est resté à température ambiante dans la cuisine et est excellent au bout de 4 mois. Je n'en demord pas : IL FAUT CONSERVER CETTE VARIETE ! [[Utilisateur:Ragnard Lodbrock|Ragnard Lodbrock]] 29/02/2012 |
| <!-- COMMENTS_HERE --> | | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:CUCURBITA MAXIMA (POTIRON)]] | | [[Catégorie:CUCURBITA MAXIMA (POTIRON)]] |
Voici quelque unes de mes observations sur le potiron d’Alençon.
C’est un potiron au développement très…important ! Plusieurs branches dont les plus longues font plus de 9m. Les fleurs mâles arrivent rapidement après le repiquage (<15j). Les femelles arrivent 2 ½ mois après le repiquage. Elles deviennent alors nombreuses. La pollinisation manuelle (sur un même pied) d'une vingtaine de fleurs ne donne pas de fruit.
Quelques rares fleurs (8 par pied) sont pollinisées par les insectes et donnent des fruits. Sur ceux-ci, 6 semblent conformes au type : forme de ballon de rugby, costulé longitudinalement, couleur orange ou jaune de la peau…).
La maturité (donnée après repiquage du plant) est, chez moi, au minimum de 130 j.
Le poids des potirons, toujours dans mon cas, est compris entre 2,4 et 6,2 kg (approximation par calcul pour ce dernier pas encore mûr !). MELODIE 25/02/2012
Ce potiron m'a donné des fruits de 8 kg.
Le goût me semble excellent... de là à y trouver de la noisette... mais les goûts et les couleurs...)
Il se conserve très bien : un fruit est resté à température ambiante dans la cuisine et est excellent au bout de 4 mois. Je n'en demord pas : IL FAUT CONSERVER CETTE VARIETE ! Ragnard Lodbrock 29/02/2012