|
|
(3 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Tomate rose à bonne saveur équilibrée, avec une touche salée. Fruits ronds, aplatis, de format moyen à gros. Intérieur à 3 cavités. Bonne production. Petits plants compacts de 80 cm de hauteur. Sélectionée au Québec pour sa tolérance aux conditions printanières fraîches. Assez hâtive. Développée par Roger Doucet de la défunte station de recherche de Sainte-Hyacinthe, QC. 55 à 65 jours. Peu commune. | + | |description=Variété peu commune originaire du Québec. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4405
| + | |
| | | |
− | |couleur=rose
| + | Plant de 60 à 80 centimètres de hauteur. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | Fruit rose rougeâtre rond légèrement aplati de 90 à 250 g, de 6 à 8 cm de diamètre et de 4 à 5 cm de hauteur. Forte dépression à l'attache pédonculaire. 6 sépales. 3 loges. |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | Saveur équilibrée avec une note de salé. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | Croissance déterminée. |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | Maturité de 55 à 65 jours. |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | Variété fixée bien adapté au climat frais. |couleur=rose|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|productivite=bonne|origine=Canada|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4405 |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port= | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_ca_ck/tomates_c.htm |
− | |port=déterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | }} |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm | + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm | + | |
− | |precocite= | + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=déterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Canabec super]] | | [[Catégorie:TOMATE|Canabec super]] |
− |
| |