|
|
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Savignac OP. | + | |synonymes=Savignac op.|description=Variété repérée par Raymond Dufresne de Joliette (Quebec) dans un champ en 1930, |
− | |description=Fruit rose foncé a peau lisse, bien rond de 180 à 350 grammes de 8 à 10 centimètres de diamètre. Saveur bien équilibrée entre sucre et acidité. 75 à 80 jours. A 2 reprises, cette variété a gagné un concours de goût où il y avait plus de 500 variétés. Découverte dans les années 30 dans un champs par M. Raymond Dufresne de Joliette. Le goût remarquable des fruits l'avait amené à les propager. Le père Savignac de la même région l'adopta et en fit la propagation. Environ 75 jours.. | + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3763
| + | |
| | | |
− | |couleur=rose
| + | Quelques années plus tard cette variété sera développée par le frère Armand Savignact (1898-1994) dans la région de Joliette au Québec |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | Fruit rose rond de 150 à 350 g de 8 à 10 cm de diamètre. Ombilic marqué par un minuscule renflement. Sensible au fendillement. |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | Saveur bien équilibrée entre sucre et acidité. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | Plant de 180 à 220 cm de hauteur. Croissance indéterminée. |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | Maturité : 75 à 80 jours. |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | Variété bien adaptée au climat frais et aux saisons courtes. |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port= | + | A deux reprises, cette variété fixée a gagné un concours de goût où il y avait plus de 500 variétés.|couleur=rose|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3763 |
− | |port=indéterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_ds_dx/tomates_ds_dx.htm |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres | + | |
− | |calibre=
| + | }} |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Dufresne]] | | [[Catégorie:TOMATE|Dufresne]] |
− |
| |