|
|
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=en grappe de 4 à 6 fruits. 50 grs. rouge, lisse, allongée se terminant par un petit téton en pointe. chair:ferme. peu aqueuse. goût:moyen. de type "roma" idéal pour sauce. adaptée climat frais!. origine Sibérie. | + | |description=Variété originaire de Sibérie. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours. Apte à la cuisson (coulis, sauce.). Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3968
| + | Fruit cylindrique se terminant par une pointe de 90 à 120 g. Grappes de 4 à 6 fruits. |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Chair ferme et peu de goût. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=apte à la cuisson - coulis - sauce,bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | Plant compact de 50 à 80 cm de hauteur. Croissance déterminée. |
− | |port= | + | |
− | |port=déterminé | + | Maturité : 67 à 75 jours. |
− | |calibre= | + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm | + | Variété idéale pour les conserves et les sauces. |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|origine=Sibérie|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3968 |
− | |precocite= | + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | http://www.essaime-artomate.be/modeles/peasant.html |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_pa_pk/peasant_.htm |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | }} |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ... | + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Peasant]] | | [[Catégorie:TOMATE|Peasant]] |
− |
| |