|
|
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Tomate cerise sauvage. Ce cultivar peu exigeant se contente d'un sol pauvre pour se révéler des plus productifs en petits fruits rouges. Les plants produisent sous des conditions arides, même dans le désert. Bonne tomate de séchage. Plant nain bien adapté à la culture en pot. | + | |description=Plant nain. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Tardive:80 à 100 jours.Taille naine, hauteur inférieure à 50 cm. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Bon comportement dans les régions chaudes et sèches.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5171
| + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Fruit sauvage rouge de type "cerise" de 25 à 30 g poussant même dans le désert et qui produit dans des sols pauvres. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | Croissance déterminée. |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | Maturité : 80 à 85 jours. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm
| + | Bien productive. |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | Bonne tomate de séchage. |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | Variété bien adapté à la culture en pot. |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Tardive:80 à 100 jours|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|usage=longue conservation - aptitude au séchage|culture=en pot|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5171 |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | |
− | |port= | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_pl_pz/punta_banda.htm |
− | |port=déterminé | + | |
− | |hauteur=
| + | }} |
− | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm | + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours | + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches | + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage | + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches}} | + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Punta banda]] | | [[Catégorie:TOMATE|Punta banda]] |
− |
| |