|
|
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Très gros fruit de 450 à 900gr, rond, côtelé en partie supérieure, aux épaules plus ou moins vertes. Tomate de type chair de boeuf ferme, d'une excellente saveur douce qui plaît beaucoup. Cette variété de famille est cultivée depuis les années 20 au Tennessee, a un très bon rendement et n'aime pas l'humidité.. Origine:États Unis. | + | |description=Variété de la famille Tidwell, David Pendergrass le descendant a présenté la variété dans le Tennessee. Variété déjà connue en 1920. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Bon comportement dans les régions chaudes et sèches.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5259
| + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Fruit rose de 500 à 1500 g. Côtelage en partie haute. Profonde dépression à l'attache pédonculaire. Ombilic marqué par un point minuscule. 8 sépales. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | Chair de bœuf à la saveur douce. Peu de graines. |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | Croissance indéterminée. |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | Maturité : 80 à 85 jours. |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | Variété fixée bien adaptée à la sécheresse, mais n'aime pas les conditions humides. |couleur=rose|port=indéterminé|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|origine=États-Unis|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5259 |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tomates_t.htm |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé | + | http://store.tomatofest.com/Tidwell_German_p/tf-0559.htm |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | }} |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours | + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Tidwell german]] | | [[Catégorie:TOMATE|Tidwell german]] |
− |
| |