|
|
(7 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Wonder of light. Yellow Plum. plum lemon. Choodo-Svyeta. Limmony Liana. Lemon Vine. Citron. maailma ime. world's wonder. Чудо Сьета. Tchudo Sveta. Merveille du Monde. Worlds wonder. | + | |synonymes="Wonderlight Lemon OP" - "Choodo Svyeta OP" - "Limon Liana OP" - "Plum Lemon OP" - "Yellow Lemon OP"|description=Variété originaire de Russie. |
− | |description=Forme ovale. Ressemble à un petit citron. Goût acidulé. Plant productif et vigoureux. Hauteur du plant:120-160 cm. Réussit bien dans les climats frais. Variété originaire de Russie. | + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3412
| + | |
| | | |
− | |autre=
| + | Variété fixée trouvée par Kate Rogers Gessert d’Albany dans un jardin à Irkoutsk, et par Kent Whealy sur le "Old Seedsman" à Moscou en 1991. |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | Fruit jaune à orangé de 120 à 180 g, ovale avec une petite pointe. Bouquets de 7 à 9 fruits. |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | Chair ferme avec très peu de graines. Peu parfumée. |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | Plant de 120 à 160 centimètres de hauteur. Croissance indéterminée. |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | Maturité : 70 à 95 jours. |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | Variété très productive et vigoureuse. |couleur=jaune|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|origine=Russie|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3412 |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_w/tomates_w.htm |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres | + | }} |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours | + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| + | * <stars n=4 /> une agréable surprise, le fruit est + sucré qu'acidulé si cueilli bien mûre donc doré, tres productif, des grappes d'une 10aine de fruits fermes et charnus [[Utilisateur:Madeleine 78|Madeleine 78]] 11/08/2010 |
| + | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:TOMATE|Wonderlight]] | | [[Catégorie:TOMATE|Wonderlight]] |
− |
| |