|
|
(5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Goldie. | + | |synonymes=Goldie|description=Variété fixée originaire d'Allemagne . |
− | |description=Fruite jaune orangé aplati et incurvé au pôle supérieur. | + | |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte.
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6516
| + | |
| | | |
− | |autre=
| + | Fruit jaune orangé aplati et incurvé au pôle supérieur de 250 à 500 g. Bouquets de 4 à 5 fruits. Côtelage discret en partie haute. Forte dépression à l'attache pédonculaire. 8 sépales. |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | Chair de bœuf un peu acide. |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | Plant de 110 à 120 cm de hauteur. Croissance indéterminée. |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | Maturité 80 à 85 jours. |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | Variété supportant bien le climat frais. |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |couleur=orange|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=bonne|origine=Allemagne|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6516 |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_y/yellow_belgium_goldie.htm |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres | + | }} |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm | + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |climat= | + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte | + | |
− | |port= | + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Yellow belgium goldie]] | | [[Catégorie:TOMATE|Yellow belgium goldie]] |
− |
| |