|
|
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description= Fruit ronds rouges, en grappes de 4 à 6 fruits. Juteux et savoureux. Plant de petite taille robuste tolérant la chaleur et résitant aux maladies. Très prolifique. Originaire de la province de Zhengjiang en Chine.. | + | |description=Originaire de la province de Zhengjiang en Chine. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou).
| + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4511
| + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | Fruits ronds rouges, de 250 à 300 g Grappes de 4 à 6 fruits. |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | Chair juteuse et savoureuse. |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | Plant de petite taille robuste tolérant la chaleur et résistant aux maladies. |
− | |calibre= | + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm | + | Très prolifique. |
− | |precocite= | + | |couleur=rouge|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|origine=Chine|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4511 |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours | + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou | + | http://store.tomatofest.com/SearchResults.asp?Search=zhezha&Search.x=12&Search.y=19 |
− | |port= | + | |
− | |port=déterminé | + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_z/tomates_z.htm |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | }} |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Zhezha]] | | [[Catégorie:TOMATE|Zhezha]] |
− |
| |