|
|
(5 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=fruit rouge foncé, brun. chair:juteuse. goût:excellent. très ancienne variété aurait été transmise par la tribu des Cherokee. Plant de 160 à 180 centimètres de hauteur. Bonne résistance aux maladies. | + | |description=Cultivée en Amérique du Nord en 1890, Tennessee. Très ancienne variété du 19eme siècle réputée avoir été transmise par la tribu des Cherokee. |
− | |couleur=pourpre|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3309 | + | |
| + | Fruit rouge sombre aplati de 250 à 400 g, de 12 à 15 cm de diamètre et 7 à 8 cm de hauteur . Bouquets de 3 à 5 fruits. Légèrement côtelé en partie haute. Dépression moyenne à l'attache pédonculaire. L’intérieur du fruit est nuancé de brun chocolat, violet et rose. |
| + | |
| + | Fruit très juteux d’une excellente saveur. |
| + | |
| + | Plant de 160 à 180 cm de hauteur au feuillage abondant et très résistant. Croissance indéterminée. |
| + | |
| + | Maturité : 80 à 90 jours. |
| + | |
| + | Variété pouvant se développer dans toutes régions, mais particulièrement bien adaptée à des régions à climat aride. |
| + | |
| + | Très bonne productivité de fruits. |
| + | |
| + | Tendance à l’éclatement par temps très pluvieux. |
| + | |
| + | Variété ancienne pour amateurs inscrite au catalogue français du GNIS pour 2010 |
| + | |couleur=pourpre|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|productivite=très bonne|origine=États-Unis|climat=bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ..., salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3309 |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_ca_ck/tomates_c.htm |
| | | |
| }} | | }} |
Ligne 12 : |
Ligne 30 : |
| En 2007, la première et la plus grosse a pesé plus de 900 g sinon les fruits font environ 300 à 400 g. | | En 2007, la première et la plus grosse a pesé plus de 900 g sinon les fruits font environ 300 à 400 g. |
| En 2008, elle a moins produit (1,200 kg/plant). [[Utilisateur:Nina|Nina]] 13/10/2009 | | En 2008, elle a moins produit (1,200 kg/plant). [[Utilisateur:Nina|Nina]] 13/10/2009 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> les miennes sont moins grosses (300 à 400 g) mais très bonnes; vigueur moyenne, bonne résistance. [[Utilisateur:Michel|Michel]] 06/11/2010 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> Excellente, chair dense rose à pourpre, mais juteuse, masse de 250 à 400g, assez précoce, semble bien adapté au climat chaud et sec, productivité bonne [[Utilisateur:Papo4334|Papo4334]] 20/08/2011 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> Un rendement de folie,14 fruits de 3 a 400g sur le premier bouquet,résistante aux maladies et a la chaleur sèche,port semi-déterminé,assez précoce,belle couleur vieux rose mais se fendille facilement.Niveau gout je la trouve un peu fade. [[Utilisateur:Legavot13|Legavot13]] 12/08/2013 |
| <!-- COMMENTS_HERE --> | | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:TOMATE|Cherokee purple]] | | [[Catégorie:TOMATE|Cherokee purple]] |
En 2007, la première et la plus grosse a pesé plus de 900 g sinon les fruits font environ 300 à 400 g.
En 2008, elle a moins produit (1,200 kg/plant). Nina 13/10/2009