|
|
(8 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=mexican honig. mexican honey. zuckertraube. zuckertroube.|description=En grappes de 6 à 12 fruits. Rouge vif, lisse, rond. Chair : juteuse. Goût : douce, équilibre entre acidité et sucré. Très productive, jusqu'aux gelées. Résistante à la sècheresse, et à l'éclatement. Ne se taille pas. | + | |synonymes="Mexican Honey" - "Mexican Honey Cherry" - "Honigtomate aus Mexiko" - "Zuckertraube" - "Mexikanische Honigtomate"|description=Variété originaire du Mexique |
− | |couleur=rouge|port=indéterminé|precocite=Tardive:80 à 100 jours|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3275 | + | |
| + | Fruit rouge vif, rond, de type "cerise", de 15 à 20 g. Grappes de 15 à 20 fruits. Faible dépression à l'attache pédonculaire. |
| + | |
| + | Fruit bien juteux, doux, avec peu d’acidité. |
| + | |
| + | Croissance indéterminée. |
| + | |
| + | Maturité : 75 à 80 jours. Très bonne variété pour les récoltes tardives de fin d’automne. |
| + | |
| + | Bonne productivité. |
| + | |
| + | Résistance à l’éclatement et à la sécheresse. |
| + | |
| + | Variété ancienne pour amateurs inscrite au catalogue français du GNIS pour 2010. |
| + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=Mexique|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte, bon comportement dans les régions chaudes et humides, bon comportement dans les régions chaudes et sèches|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3275 |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_mb_mi/miel_du_mexique.htm |
| | | |
| }} | | }} |
Ligne 16 : |
Ligne 32 : |
| | | |
| * <stars n=0 /> la meilleur cerise a ma connaissance [[Utilisateur:Glabrador|Glabrador]] 02/12/2010 | | * <stars n=0 /> la meilleur cerise a ma connaissance [[Utilisateur:Glabrador|Glabrador]] 02/12/2010 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> Un pur délice, et une production qui permet d'en profiter! [[Utilisateur:Papajopp|Papajopp]] 16/11/2011 |
| + | |
| + | * <stars n=2 /> Pas une réussite chez moi cette année (en serre, arrosage raisonné, faible ensoleillement en 2012,nord-ouest) [[Utilisateur:Dche44130|Dche44130]] 12/11/2012 |
| + | |
| + | * <stars n=5 /> Porte bien son nom, saveur très sucrée et très bon gout [[Utilisateur:Jardinierdelaisne|Jardinierdelaisne]] 19/08/2013 |
| + | |
| + | * <stars n=3 /> Ma grande déception. Je l'ai faite sous serre 2 annees de suite pour être sur. Chez moi elle produit comme une dingue ( 20-25 bouquets !) mais sa saveurs est triste et pâteuse. [[Utilisateur:Larichue|Larichue]] 02/10/2016 |
| + | |
| + | * <stars n=3 /> Je ne l'ai pas trouvé très sucrée au premier test. Re testée plus tard un peu plus mure, et effectivement meilleure. Un nouveau test me sera nécessaire pour maintenir ma note ou éventuellement l'améliorer (je préfère pour le moment de loin la black Cherry ou la Aunt Ruby's German Cherry) [[Utilisateur:Aurelienc|Aurelienc]] 30/07/2017 |
| <!-- COMMENTS_HERE --> | | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:TOMATE|Miel du mexique]] | | [[Catégorie:TOMATE|Miel du mexique]] |