|
|
(8 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs sont masquées) | Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_csikos_botermo.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_csikos_botermo-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_csikos_botermo-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Esikos Botermo . | + | |synonymes=Esikos Botermo|description=Variété rare originaire de Hongrie. |
− | == Description == | + | |
− | de rouge et orange.
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source == | + | Fruit rond, rouge, rayé ou tacheté de jaune-orange, de 30 à 50 g. 2 loges. Grappes de 5 à 6 fruits. |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5016 | + | |
− | [[:TOMATE]] | + | Chair rouge douce et parfumée. Délicieuse. |
| + | |
| + | Plant de 120 à 180 cm. Croissance indéterminée. |
| + | |
| + | Maturité : 65 à 75 jours. |
| + | |
| + | Très bonne production. |
| + | |
| + | |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=cocktail - masse de 30 à 50g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=Hongrie|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5016 |
| + | |
| + | http://rareseeds.com/csikos-botermo-tomato.html |
| + | |
| + | http://www.oaec.org/plant-sales/variety-list-may |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_cl_cz/csikos_botermo.htm}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Csikos botermo]] |
Version actuelle en date du 26 novembre 2012 à 10:42
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5016
http://rareseeds.com/csikos-botermo-tomato.html
http://www.oaec.org/plant-sales/variety-list-may
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_cl_cz/csikos_botermo.htm
Commentaires et appréciations | |
|
|