|
|
(8 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) | Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_rose_quartz_op.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_rose_quartz_op-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_rose_quartz_op-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | sweet quartz op.
| + | |synonymes=Sweet quartz op.|description=Variété de tomate originaire du Japon |
− | == Description == | + | |
− | de Japon. .
| + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source == | + | Fruit de type "cerise", ronde, vraiment rose, de 5 à 6 g. |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4260 | + | |
− | [[:TOMATE]] | + | Grappes de 6 à 10 fruits à deux loges. Absence de dépression à l'attache pédonculaire. Pas d'ombilic. |
| + | |
| + | Saveur douce et sucrée, très agréable. |
| + | |
| + | Plant pouvant facilement dépasser les 2 m, large. Croissance indéterminée. |
| + | |
| + | Maturité : 65 à 78 jours. |
| + | |
| + | Bonne résistance aux maladies. |
| + | |
| + | Supporte bien les étés frais. |
| + | |
| + | Très productive. |
| + | |
| + | |couleur=rose|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=Japon|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4260 |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_rj_rr/tomates_rj_rr.htm |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Rose quartz op]] |
Version actuelle en date du 28 décembre 2011 à 17:38
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4260
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_rj_rr/tomates_rj_rr.htm
Commentaires et appréciations | |
|
|