|
|
(7 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) | Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_tiger.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_tiger-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_tiger-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
− | Tiiger OP. . Togrovi Glaz OP. . | + | |synonymes="Tiiger op" - "Togrovi Glaz op".|description=Variété signalée aux USA. |
− | == Description == | + | |
− |
| + | |
− |
| + | |
− | aux ..
| + | |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source == | + | Fruit bicolore orangé strié de vert, rond, de 30 à 50 g. Bouquets de 7 à 10 fruits. Faible dépression à l'attache pédonculaire. Ombilic marqué par un point minuscule. |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4074 | + | |
− | [[:TOMATE]] | + | Plant de 160 à 180 cm de hauteur. |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=cocktail - masse de 30 à 50g|precocite=Tardive:80 à 100 jours|origine=États-Unis|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4074 |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tiger.htm |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tiger_02.htm |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tomates_t.htm |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Tiger]] |
Version actuelle en date du 23 janvier 2012 à 01:15
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4074
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tiger.htm
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tiger_02.htm
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tomates_t.htm
Commentaires et appréciations | |
|
|