|
|
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Costoluto di Parma|description=Variété ancienne originaire de Toscane | + | |synonymes=Costoluto di Parma op|description=Variété fixée originaire de Toscane en Italie. |
| | | |
− | 50 fruits rouges de 200 à 330 g par plants.
| + | Fruit rouge de 200 à 330 g et de 8 centimètres de diamètre rond aplati. Côtelage en partie haute. Dépression importante à l'attache pédonculaire. Ombilic marqué par un point minuscule en renflement. Chair de bœuf. Peu de graines. |
| | | |
− | Chair de boeuf, peu de graines, très belle saveur
| + | Production de 50 fruits par plant. |
| | | |
| + | Plant de 160 à 200 cm de hauteur. Croissance indéterminée. |
| | | |
| + | Maturité : 75 à 80 jours. |
| | | |
| + | Très belle saveur. |
| | | |
| + | Très bonne variété pour les conserves. |
| | | |
− | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=Italie|usage=apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=* [http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3941 Fiche Semeurs.net] | + | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=Italie|usage=longue conservation - aptitude au séchage, apte à la cuisson - coulis - sauce ...|sources=* [http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3941 Fiche Semeurs.net] |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/passion_tomate.htm |
| | | |
| }} | | }} |
Version actuelle en date du 24 février 2013 à 22:29
Liens externes
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/passion_tomate.htm
Commentaires et appréciations | |
|
|