|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_aubergine.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_aubergine-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_aubergine-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes == | + | {{Tomate |
| + | |description=rouge allongée. 120 à 150 g. sensible à la nécrose apicale. 75 à 85 jours.. |
| + | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. |
| + | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4537 |
| | | |
− | == Description == | + | |couleur=rouge |
− | 150 g
| + | |port= |
− | == == | + | |port=indéterminé |
− | fruit moyen, masse 100 150 g, calibre 57 67 mm.Mi saison:65 80 jours..
| + | |calibre= |
− | == Commentaires == | + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours |
| + | |port= |
| + | |port=indéterminé |
| + | |calibre= |
| + | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm |
| + | |precocite= |
| + | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Aubergine]] |
| | | |
− | == Source ==
| |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4537
| |
− |
| |
Version actuelle en date du 18 juin 2009 à 01:37
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4537
Commentaires et appréciations | |
|
|