|
|
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Tomates cerises marbrées de jaune et de rouge de 20 à 30 grammes, ovales de 2 à 4 centimètres de diamètre. Chair très ferme et peau très dure. Saveur acide. Plant de 50 à 60 cm de hauteur à feuilles gaufrées vert jaunâtre. Tige principale de quelques centimètres, se divisant en 3 ou 4 tiges non rampantes. Déterminée à semi déterminée. | + | |description=Variété fixée réactivée par Ake Truedsson de Suède en 1994. |
− | Certain la cultive en indéterminée
| + | |
− | Variété fixée réactivée par Ake Truedsson de Suède en 1994.
| + | Fruit marbré de jaune et de rouge de 20 à 30 g, ovale, de 2 à 4 cm de diamètre. Ombilic marqué par un petit point. |
− |
| + | |
| + | Chair très ferme et peau très dur. Saveur acide. |
| + | |
| + | Plant de 50 à 60 cm de hauteur à feuilles gaufrées vert jaunâtre. Tige principale de quelques centimètres, se divisant en 3 ou 4 tiges non rampantes. Croissance déterminée pour les uns et croissance indéterminée pour les autres. |
| + | |
| | | |
| | | |
− | |couleur=bigarrée-zébrée|port=semi déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=Suède|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3620 | + | |couleur=bigarrée-zébrée|port=semi déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=Suède|culture=en pot|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3620 |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tigerette.htm |
| | | |
| http://solanaseeds.netfirms.com/tomatesS-Z.html | | http://solanaseeds.netfirms.com/tomatesS-Z.html |
Ligne 20 : |
Ligne 26 : |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
− | [[Catégorie:TOMATE|Tigerette cherry Op]] | + | [[Catégorie:TOMATE|Tigerette cherry op]] |