|
|
(6 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) | Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| + | [[Fichier:Tomate_tangella.jpg|200px|thumb|]][[Fichier:Tomate_tangella-1.jpg|200px|thumb|]] |
| + | [[Fichier:Tomate_tangella-2.jpg|200px|thumb|]] |
| | | |
− | == Synonymes ==
| + | {{Tomate |
− | Tangella OP . .
| + | |description=Variété fixée originaire et développée par le "Glasshouse Crops Research Institute" d' Angleterre, en 1930. |
− | == Description == | + | |
− | et
| + | |
− |
| + | |
− | , .
| + | |
− | == Commentaires ==
| + | |
| | | |
− | == Source == | + | Fruit jaune orangé de 6 cm de diamètre, de 50 à 180 g. Grappe de 15 à 23 fruits. Dépression moyenne à l'attache pédonculaire. Ombilic marqué par un point minuscule. La peau de la tomate est quelquefois couverte de petits points pâles rappelant les pores de la pelure d'une mandarine. |
− | http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3248 | + | |
− | [[:TOMATE|Tangella]] | + | Saveur fruitée, avec un bon équilibre acidité sucre. |
| + | |
| + | Plant de 130 à 140 cm de hauteur. Croissance indéterminée. |
| + | |
| + | Maturité : 65 à 80 jours. |
| + | |
| + | Variété adaptée au climat frais. |couleur=orange|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|origine=Royaume-Uni|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=salade|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3248 |
| + | |
| + | http://www.essaime-artomate.be/modeles/tangella.html |
| + | |
| + | http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tomates_t.htm |
| + | |
| + | }} |
| + | |
| + | <commentsrating /> |
| + | * <stars n=4 /> La plus précoce chez moi en 2010, la meilleure des coktails, mais la première aussi à " s'éteindre", donc peu productive dans la durée. [[Utilisateur:Lalionne|Lalionne]] 28/11/2010 |
| + | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| + | [[Catégorie:TOMATE|Tangella]] |
Version actuelle en date du 18 janvier 2012 à 01:16
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3248
http://www.essaime-artomate.be/modeles/tangella.html
http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_t/tomates_t.htm
Commentaires et appréciations | (4/1) |
- La plus précoce chez moi en 2010, la meilleure des coktails, mais la première aussi à " s'éteindre", donc peu productive dans la durée. Lalionne 28/11/2010
|
|