|
|
Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| Le plant est robuste.|couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=États-Unis|usage=salade|sources=http://www.tomatofifou.fr/index.php/recherche-variete-2/recherche-multicriteres/amethyst-jewel-40-detail}} | | Le plant est robuste.|couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|productivite=très bonne|origine=États-Unis|usage=salade|sources=http://www.tomatofifou.fr/index.php/recherche-variete-2/recherche-multicriteres/amethyst-jewel-40-detail}} |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| + | * <stars n=5 /> Sur le même plant des tomates de format différents, précoce, résistante, et surprenante par sa couleur. [[Utilisateur:Frayolande|Frayolande]] 04/10/2016 |
| + | <!-- COMMENTS_HERE --> |
| [[Catégorie:TOMATE]] | | [[Catégorie:TOMATE]] |
| [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] | | [[Catégorie:EN ATTENTE DE VALIDATION]] |
Version du 4 octobre 2016 à 19:36
Liens externes
http://www.tomatofifou.fr/index.php/recherche-variete-2/recherche-multicriteres/amethyst-jewel-40-detail
Commentaires et appréciations | (5/1) |
- Sur le même plant des tomates de format différents, précoce, résistante, et surprenante par sa couleur. Frayolande 04/10/2016
|
|