|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=As Op. | + | |synonymes=As Op.|description=En bouquets de 3 à 5 fruits. Rose foncé, ronds un peu aplatis. Faible dépression au pédoncule, petit renflement à l'ombilic. Chair ferme, contenant peu de graines. Très bonne saveur. Forte tendance à l'éclatement. Ancienne variété de 1953, USA. |
− | |description=en bouquet de 3 à 5 fruits. rose foncé, rond un peu aplati. faible dépression au pédoncule, petit renflement à l'ombilic. chair ferme. contenant peu de graines. Très bonne saveur. fort tendance à l'éclatement. ancienne variété de 1953, USA. | + | |couleur=rouge|port=semi déterminé|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3435 |
− | |caractéristiques=Port semi déterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3435 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=semi déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=semi déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=semi déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Ace]] | | [[Catégorie:TOMATE|Ace]] |
− |
| |
Version du 10 septembre 2009 à 17:10
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3435
Commentaires et appréciations | |
|
|