|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=fruit rouge sombre cylindrique de 70 à 190 g en bouquet de 8 à 10 fruits. hauteur:60 à 90 cm. Bonne résistance au verticillium 1, au fusarium 1 et 2, et aux nématodes. Ressemble à "Rio Grande". Origine USa, Présentée en 1993. | + | |description=Fruit rouge sombre cylindrique de 70 à 190 g en bouquets de 8 à 10 fruits. Hauteur : 60 à 90 cm. Bonne résistance au verticillium 1, au fusarium 1 et 2, et aux nématodes. Ressemble à "Rio Grande". Origine USA, présentée en 1993. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4316 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4316 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Aztec]] | | [[Catégorie:TOMATE|Aztec]] |
− |
| |