|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=tomate cerise. grappe en arête de poisson. Longue production. origine RFA. | + | |description=Tomate cerise. Grappes en arête de poisson. Longue production. Origine RFA. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3752 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3752 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Bistro]] | | [[Catégorie:TOMATE|Bistro]] |
− |
| |
Version du 11 septembre 2009 à 18:14
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3752
Commentaires et appréciations | (4/1) |
|
|