|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Black Äthiopian OP. | + | |synonymes=Black Äthiopian OP.|description=fruit rouge sombre avec des teintes or et brune légèrement étiré. en bouquet de 7-12 fruits. origine Ukraine. |
− | |description=fruit rouge sombre avec des teintes or et brune lègérement étiré. en bouquet de 7-12 fruits. origine Ukraine. | + | |couleur=noire|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3741 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3741 | + | |
| | | |
− | |couleur=noire
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Black ethiopian]] | | [[Catégorie:TOMATE|Black ethiopian]] |
− |
| |
Version du 4 septembre 2009 à 10:40
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3741
Commentaires et appréciations | |
|
|