|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=Fruit rouge rond sensiblement aplati de 150 à 250 grammes. Plant de 200 à 240 cm. Variété très productive et très résistante. | | |description=Fruit rouge rond sensiblement aplati de 150 à 250 grammes. Plant de 200 à 240 cm. Variété très productive et très résistante. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4456 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4456 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Break o day]] | | [[Catégorie:TOMATE|Break o day]] |
− |
| |
Version du 8 février 2011 à 13:31
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4456
Commentaires et appréciations | |
|
|