|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=de barao puname op. | + | |synonymes=de barao puname op.|description=En bouquets de 5 à 6 fruits. Fruit rouge, ovale de 5 à 7 cm de long. Très bonne saveur parfumée et salée-minérale. Très bonne production ( 9 kilos par plant). Plant vigoureux de 2 m à 3 m de haut. Adaptée au climat frais. Origine : Sibérie, région d'Irkoutsk. |
− | |description=En bouquet de 5 à 6 fruits. fruit rouge, ovale de 5 à 7 cm de long. Très bonne saveur parfumée et salée-minérale. très bonne production ( 9 kilos par plant). plant vigoureux de 2 m à 3 m de haut. adaptée au climat frais. origine:Sibérie, règion d'Irkoutsk. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3595 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3595 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|De barao red op]] | | [[Catégorie:TOMATE|De barao red op]] |
− |
| |