|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Königin Goldene. Goldene Königin. golden queen. | + | |synonymes=Königin Goldene. Goldene Königin. golden queen.|description=Fruit jaune, rond, lisse 6 à 8 cm de Ø. Chair : juteuse. Goût : sucré, ne pas cueillir trop mûre. |
− | |description=Fruit jaune,rond, lissen 6 à 8 cm de Ø. chair:juteuse. goût:sucré, ne pas ceuilir trop mûre. | + | |port=indéterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3227 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3227 | + | |
| | | |
− | |port=
| + | }} |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Golden konigin]] | | [[Catégorie:TOMATE|Golden konigin]] |
− |
| |
Version du 17 septembre 2009 à 22:51
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3227
Commentaires et appréciations | |
|
|