|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Гулливер. | + | |synonymes=Гулливер.|description=En forme de coeur. En bouquets de 5 à 6 fruits. Chair d'excellente saveur, tendre, juteuse, avec une forte teneur en sucre et en vitamines. Résistant à la fissuration et facile au transport. Origine : Russie. Utilisée aussi à titre industriel. |
− | |description=En forme de coeur. En bouquet de 5 à 6 fruits. Chair d'excellente saveur, tendre, juteuse, avec une forte teneur en sucre et en vitamines. Résistant à la fissuration et facile au transport. Origine:Russie. Utilisée aussi à titre industriel.. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|usage=longue conservation - aptitude au séchage|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6665 |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précocité:?. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6665 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=longue conservation - aptitude au séchage,assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou,bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Gulliver]] | | [[Catégorie:TOMATE|Gulliver]] |
− |
| |