|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rouge, rond légèrement aplati, de taille moyenne. Plant vigoureux, de 110 à 160 cm de haut, à croissance indéterminée, à feuille normale. Origine:USA. Obtention du South Carolina Agricultural Experiment Station, Charleston. Pan America x L. pimpinellifolium ) x (Pan America x Homestead). Variété proche:Marion Gold. Mêmes caractéristiques, fruit de couleur jaune orange. | + | |description=Fruit rouge, rond légèrement aplati, de taille moyenne. Plant vigoureux, de 110 à 160 cm de haut, à croissance indéterminée, à feuilles normales. Origine : USA. Obtention du South Carolina Agricultural Experiment Station, Charleston. Pan America x L. pimpinellifolium ) x (Pan America x Homestead). Variété proche : Marion Gold. Mêmes caractéristiques, fruit de couleur jaune orange. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6047 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6047 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Marion]] | | [[Catégorie:TOMATE|Marion]] |
− |
| |