|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=Fruit rouge aplati, légèrement côtelé, de 50 à 100 grammes. Plant nain de 50 cm de haut,à croissance déterminée, à feuilles normales. Adapté à la culture en pot. Très bonne saveur pour une tomate aussi précoce, au goût équilibré entre acide et sucré. Origine:variété développée par l'Institut agronomique de Saint-Pétersbourg, en 1960, et dont le nom vient de celui du fleuve Néva. | | |description=Fruit rouge aplati, légèrement côtelé, de 50 à 100 grammes. Plant nain de 50 cm de haut,à croissance déterminée, à feuilles normales. Adapté à la culture en pot. Très bonne saveur pour une tomate aussi précoce, au goût équilibré entre acide et sucré. Origine:variété développée par l'Institut agronomique de Saint-Pétersbourg, en 1960, et dont le nom vient de celui du fleuve Néva. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type petit fruit, masse 50 à 100 g, calibre 47 à 57 mm.Précoce:42 à 55 jours.Taille naine, hauteur inférieure à 50 cm. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm|calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm|precocite=Précoce - 42 à 55 jours|culture=en pot|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6012 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6012 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=naine - hauteur inférieure à 50 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=petit fruit - masse 50 à 100g - calibre 47 à 57mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Nevsky]] | | [[Catégorie:TOMATE|Nevsky]] |
− |
| |
Version du 13 février 2011 à 23:27
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=6012
Commentaires et appréciations | |
|
|