|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Gros fruit orange rond plat Dépression liégeuse au pédoncule cotelé aux épaules Peut atteindre les 700 gr. Variété de famille rare. | + | |description=Gros fruit orange, rond, plat. Dépression liégeuse au pédoncule côtelé aux épaules. Peut atteindre les 700 g. Variété de famille rare. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. | + | |port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4673 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4673 | + | |
| | | |
− | |port=
| + | }} |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Old-timey yellow]] | | [[Catégorie:TOMATE|Old-timey yellow]] |
− |
| |
Version du 21 septembre 2009 à 20:14
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4673
Commentaires et appréciations | |
|
|