|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=rond et régulier. chair douce et sucrée. | | |description=rond et régulier. chair douce et sucrée. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4223 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4223 | + | |
| | | |
− | |port=
| + | http://www.jardinsdetomates.fr/resources/Orange+Polonaise+$5B800x600$5D.jpg |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | }} |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Orange polonaise]] | | [[Catégorie:TOMATE|Orange polonaise]] |
− |
| |