|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=Fruit rouge et rond en bouquets de 2 à 3 fruits sur un plant compact. Les fruits juteux, à haute teneur en sucre, se pèlent facilement pour la mise en conserve. Production de 12 à 20 tomates par plant.. Origine:Canada. Variété développée par la Station Expérimentale de Trenton en Ontario. Présentée en 1975.. | | |description=Fruit rouge et rond en bouquets de 2 à 3 fruits sur un plant compact. Les fruits juteux, à haute teneur en sucre, se pèlent facilement pour la mise en conserve. Production de 12 à 20 tomates par plant.. Origine:Canada. Variété développée par la Station Expérimentale de Trenton en Ontario. Présentée en 1975.. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Précoce:42 à 55 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Précoce - 42 à 55 jours|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5097 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=5097 | + | http://www.essaime-artomate.be/modeles/quinte.html |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | |
− | |autre=
| + | }} |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou,bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Précoce - 42 à 55 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Quinte op]] | | [[Catégorie:TOMATE|Quinte op]] |
− |
| |