|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=fruit allongé assez gros à chair dure, idéal pour la conserve mais egalement en salade lorsque le fruit est moins mur.Ressemble à rio grande. | + | |description=Fruit allongé assez gros à chair dure, idéal pour la conserve mais également en salade lorsque le fruit est moins mur. Ressemble à rio grande. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4329 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4329 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Rio fuego]] | | [[Catégorie:TOMATE|Rio fuego]] |
− |
| |
Version du 22 septembre 2009 à 19:19
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4329
Commentaires et appréciations | |
|
|