|
|
Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| {{Tomate | | {{Tomate |
| |description=Fruit rouge rond légèrement aplati. Très bonne résistance et adaptabilité. Plant compact de 60 à 90 centimètres. Adapté aux climats tropicaux. | | |description=Fruit rouge rond légèrement aplati. Très bonne résistance et adaptabilité. Plant compact de 60 à 90 centimètres. Adapté aux climats tropicaux. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Bon comportement dans les régions chaudes et humides. | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3605 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3605 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | http://www.essaime-artomate.be/modeles/rutgers.html |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions chaudes et humides
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Rutgers]] | | [[Catégorie:TOMATE|Rutgers]] |
− |
| |