|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rouge rond légèrement aplati,de 100 à 210 grammes. En bouquet de 7 à 8 fruits. Saveur très douce, légèrement acide et juteuse avec peu de graines. rès bonne productivité. Résistance au fusarium et au verticillium. Plant de 60 à 90 centimètres de hauteur. Variété fixée récemment introduite par le Docteur Bagett de lUniversité de l'Oregon aux USA.. | + | |description=Fruit rouge rond légèrement aplati,de 100 à 210 grammes. En bouquets de 7 à 8 fruits. Saveur très douce, légèrement acide et juteuse avec peu de graines. Très bonne productivité. Résistance au fusarium et au verticillium. Plant de 60 à 90 centimètres de hauteur. Variété fixée récemment introduite par le Docteur Bagett de l'Université de l'Oregon aux USA. |
− | |caractéristiques=Port déterminé.Type fruit moyen, masse 100 à 150 g, calibre 57 à 67 mm.Hâtive:55 à 65 jours.Hauteur comprise entre 50 et 80 cm. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). | + | |couleur=rouge|port=déterminé|hauteur=comprise entre 50 et 80 cm|calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm|precocite=Hâtive:55 à 65 jours|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4372 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4372 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150 g - calibre 57 à 67 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=déterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 50 et 80 cm
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=fruit moyen - masse 100 à 150g - calibre 57 à 67mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Hâtive:55 à 65 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Santiam]] | | [[Catégorie:TOMATE|Santiam]] |
− |
| |