|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Fruit rouge strié de jaune et d'orange. Type "poivron" car elle est creuse, avec 3 lobes. peu de graines se trouvant près du pédoncule. chair:ferme. goût:très bonne. gout relevé contrairement aux autres tomates de ce type. idéal pour farcir. bonne conservation des fruits. | + | |description=Fruit rouge strié de jaune et d'orange. Type "poivron" car elle est creuse, avec 3 lobes. Peu de graines se trouvant près du pédoncule. Chair : ferme. Goût : très bonne. Goût relevé contrairement aux autres tomates de ce type. Tomate idéal à farcir. Bonne conservation des fruits. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. | + | |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3208 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3208 | + | |
| | | |
− | |couleur=bigarrée-zébrée
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions froides ou à saison courte}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Striped cavern]] | | [[Catégorie:TOMATE|Striped cavern]] |
− |
| |
Version du 22 septembre 2009 à 22:20
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3208
Commentaires et appréciations | |
|
|