|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Cerise rouge rond, 10gr. En grappes types arrêtes de poisson de 9 à 13 fruits. chair au goût sauvage. Variété sauvage originaire des montagnes de l'État de Jalapa au Mexique. 200cm de hauteur, ne pas tailler car toutes les tiges produisent. A besoin de supports robustes.. | + | |description=Cerise rouge ronde, 10g. En grappes type arêtes de poisson de 9 à 13 fruits. Chair au goût sauvage. Variété sauvage originaire des montagnes de l'État de Jalapa au Mexique. 200 cm de hauteur, ne pas tailler car toutes les tiges produisent. A besoin de supports robustes. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type cerise, masse 15 à 30 g.Mi saison:65 à 80 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. Tomate ayant une assez bonne résistance aux maladies (oïdium, mildiou). Bon comportement dans les régions chaudes et sèches. Bon comportement dans les régions chaudes et humides. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=cerise - masse 15 à 30g|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides, bon comportement dans les régions chaudes et sèches|maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4620 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4620 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou,bon comportement dans les régions chaudes et humides,bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides,bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides,bon comportement dans les régions chaudes et sèches
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=cerise - masse 15 à 30g
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |maladie=
| + | |
− | |maladie=assez bonne résistance aux maladies - oïdium - mildiou
| + | |
− | |climat=
| + | |
− | |climat=bon comportement dans les régions chaudes et humides,bon comportement dans les régions chaudes et sèches}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Tomatito de jalapa]] | | [[Catégorie:TOMATE|Tomatito de jalapa]] |
− |
| |