|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Trophy OP. Grosse Lisse OP. Dicke Glatte OP. | + | |synonymes=Trophy OP. Grosse Lisse OP. Dicke Glatte OP.|description=Variété ancienne originaire de Rhode Island, USA. |
− | |description=Variété ancienne originaire de Rhode Island, USA. | + | |couleur=rouge|port=indéterminé|calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|origine=États-Unis|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3967 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type gros fruit, masse 150 à 300 g, calibre 67 à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3967 | + | |
| | | |
− | |couleur=rouge
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=gros fruit - masse 150 à 300g - calibre 67 à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Trophée]] | | [[Catégorie:TOMATE|Trophée]] |
− |
| |
Version du 14 mars 2010 à 09:45
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3967
Commentaires et appréciations | |
|
|