|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=geante jaune. Goldie. Yellow belgium goldie.. | + | |synonymes=geante jaune. Goldie. Yellow belgium goldie..|description=Fruit jaune orangé aplati et incurvé au pôle supérieur de 250 à 500 grammes. En bouquets de 4 à 5 fruits. Côtelage discret en partie haute. Forte dépression à l'attache pédonculaire. 8 sépales. Chair de boeuf, un peu acide. Variété supportant bien le climat frais. Variété fixée originaire d'Allemagne.Excellente qualité gustative. Variété connue dès 1850. |
− | |description=Fruit jaune orangé aplati et incurvé au pôle supérieur de 250 à 500 grammes. En bouquet de 4 à 5 fruits. Côtelage discret en partie haute. Forte dépression à l'attache pédonculaire. 8 sépales. Chair de boeuf un peu acide. Variété supportant bien le climat frais. Variété fixée originaire d'Allemagne.Excellente qualité gustative. Variété connue dès 1850. | + | |port=indéterminé|hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3205 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur comprise entre 1,2 et 2 mètres. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3205 | + | |
| | | |
− | |port=
| + | }} |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=comprise entre 1.2 et 2 mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Yellow giant belgium]] | | [[Catégorie:TOMATE|Yellow giant belgium]] |
− |
| |
Version du 24 septembre 2009 à 23:05
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3205
Commentaires et appréciations | (4/1) |
|
|