|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |synonymes=Absinthe OP. | + | |synonymes=Absinthe OP.|description=Fruits verts, de type beefsteack, rond aplati. Excellente qualité, longue conservation au fruitier. 280 à 400 grammes. Indéterminé, 70 jours. Croisement fixé entre brandywine et aunt ruby's german green, sélectionnée par Alan Reed Bishop. Origine : Canada. |
− | |description=fruit vert type beefsteack, rond aplati. excellent qualité, longue conservation au fruitier. 280 à 400 grammes. indeterminé70 jours. croisement fixé entre brandywine et aunt ruby's german green, selectionnée par Alan Reed Bishop. origine:Canada. | + | |couleur=verte|port=indéterminé|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|usage=longue conservation - aptitude au séchage|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4962 |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. Tomate de longue conservation / aptitude au séchage. | + | |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4962 | + | |
| | | |
− | |couleur=verte
| + | }} |
− | |autre=
| + | |
− | |autre=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |usage=
| + | |
− | |usage=longue conservation - aptitude au séchage}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Absinthe]] | | [[Catégorie:TOMATE|Absinthe]] |
Version du 10 septembre 2009 à 17:05
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=4962
Commentaires et appréciations | |
|
|