|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=fruit:jaune orangé aplati, type chair de boeuf. 250 à 650 grammes. 9 sépales. Plants vigoureux de plus de 2 m,. feuilles de pomme de terre. 70 à 85 jours. Croissance indéterminée pour les uns et croissance déterminée pour les autres. Origine:Appalaches aux USA. | + | |description=Fruit : jaune orangé, aplati, type chair de boeuf. 250 à 650 grammes. 9 sépales. Plants vigoureux de plus de 2 m, feuilles de pomme de terre. 70 à 85 jours. Croissance indéterminée pour les uns et croissance déterminée pour les autres. Origine : Appalaches aux USA. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Tardive:80 à 100 jours.Hauteur supérieure à deux mètres. | + | |port=indéterminé|hauteur=supérieure à deux mètres|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Tardive:80 à 100 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3976 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3976 | + | |
| | | |
− | |port=
| + | }} |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |hauteur=
| + | |
− | |hauteur=supérieure à deux mètres
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Tardive:80 à 100 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Aunt gertie's gold]] | | [[Catégorie:TOMATE|Aunt gertie's gold]] |
Version du 10 septembre 2009 à 22:34
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3976
Commentaires et appréciations | |
|
|