|
|
Ligne 3 : |
Ligne 3 : |
| | | |
| {{Tomate | | {{Tomate |
− | |description=Tomate ananas, gros fruits bigarrées jaunes et rouges, indéterminée. Type beefsteak. Très doux et fruités. 500 à 1500 gr. Plant trés vigoureux pouvant monter à 4 m dans de bonnes conditions. | + | |description=Tomate ananas, gros fruits bigarrés jaunes et rouges, indéterminée. Type beefsteak. Fruits très doux et fruités. 500 à 1500 g. Plant très vigoureux pouvant monter à 4 m dans de bonnes conditions. |
− | |caractéristiques=Port indéterminé.Type très gros fruit, masse 300 g à 1 kg, calibre supérieur à 85 mm.Mi saison:65 à 80 jours. | + | |couleur=bigarrée-zébrée|port=indéterminé|calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm|precocite=Mi saison:65 à 80 jours|sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3730 |
− | |sources=http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3730 | + | |
| | | |
− | |couleur=bigarrée-zébrée
| + | }} |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300 g à 1kg - calibre supérieur à 85 mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours
| + | |
− | |port=
| + | |
− | |port=indéterminé
| + | |
− | |calibre=
| + | |
− | |calibre=très gros fruit - masse 300g à 1kg - calibre supérieur à 85mm
| + | |
− | |precocite=
| + | |
− | |precocite=Mi saison:65 à 80 jours}}
| + | |
| | | |
| <commentsrating /> | | <commentsrating /> |
| [[Catégorie:TOMATE|Marianna's hawaïan pineaple]] | | [[Catégorie:TOMATE|Marianna's hawaïan pineaple]] |
Version du 19 septembre 2009 à 23:10
Liens externes
http://semeurs.net/fiche.php?NumFiche=3730
Commentaires et appréciations | (5/2) |
|
|